Registracija

Registrujte novi nalog.

Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.

Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.

Isprobaj igre bez prijavljivanja

Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.







Rang lista igrača za mesec jun 2020.
# Ime Slag Broj Spoj Skoc KZZ Asoc Ukupno
1 Mr fuzzy - MJ 939 870 960 900 818 1294 5781
2 mafalda 918 900 952 880 802 1305 5757
3 Mandy Boola 933 900 960 830 847 1258 5728
4 Gojko & Gojka 948 870 928 900 683 1263 5592
5 dr.mix 924 870 932 840 749 1267 5582
6 Tuzor 936 900 892 880 776 1122 5506
7 mdragan 921 875 936 840 784 1116 5472
8 Smimi 909 900 908 880 733 1100 5430
9 5MMatija 897 900 904 850 741 962 5254
10 Tanasije Tasic 882 780 876 890 620 1153 5201
11 Tommy NI 810 845 844 860 678 1150 5187
12 gibane 918 860 920 870 605 1014 5187
13 masxa 804 625 932 890 731 1129 5111
14 Radomir-ue 900 800 764 890 501 1192 5047
15 baron-samedi 756 720 920 890 719 965 4970
16 jivanovic 921 635 816 870 505 1116 4863
17 Drago Papic 924 720 816 850 506 960 4776
18 panzalović 768 700 844 820 640 968 4740
19 okcub 792 675 892 700 641 1034 4734
20 Zorica Gavran Đukić 756 730 804 860 522 1020 4692
21 chumpitas 780 695 876 820 593 927 4691
22 topmaher 735 675 836 880 639 856 4621
23 panslavija 696 650 856 850 621 937 4610
24 Psiho53 792 770 944 870 8 1225 4609
25 tanja i pedja 779 750 774 800 482 1022 4607
26 cupava.ana@gmail.com 849 740 836 860 439 829 4553
27 Mitko Mitevski 921 900 720 870 367 774 4552
28 arrow 897 750 640 890 283 1012 4472
29 Slavica53 837 640 936 850 7 1173 4443
30 bsstanic 725 680 781 860 454 936 4436
31 Edina Dinka Gorusanovic 759 750 672 830 391 1029 4431
32 Vejka vestica 702 775 816 890 310 918 4411
33 dazdevnjak 765 665 692 890 435 961 4408
34 Марко Михајловић 771 800 692 750 399 966 4378
35 Goran Braunović 768 740 768 830 422 828 4356
36 Senka Crevar 789 755 652 900 329 923 4348
37 Slavica63 780 670 952 770 13 1153 4338
38 Branko Stanojevic 753 720 660 870 436 850 4289
39 Cvetkovic Zorica 909 815 784 410 718 644 4280
40 maler2 735 700 748 800 453 832 4268
41 Violeta62 762 650 708 780 440 913 4253
42 zlatan78 798 830 648 820 286 828 4210
43 Aleksa Sunaric 795 790 680 740 375 744 4124
44 SPE PoB 777 570 644 830 342 858 4021
45 Goran Goran Goran 666 660 664 810 410 793 4003
46 Branka Bundalo 840 645 544 750 224 989 3992
47 monna62 813 535 616 780 249 819 3812
48 Anđelko Prskalo 717 625 564 900 210 736 3752
49 lomke 648 680 612 740 233 824 3737
50 Dejan Dimitrijevic 780 810 436 810 156 685 3677
51 Negadeka 627 685 520 790 236 779 3637
52 Радован Даниловић 639 585 464 830 127 968 3613
53 Dubravka M. 783 425 448 860 228 850 3594
54 ivamil1 543 510 696 620 470 714 3553
55 18,oktobar 651 290 652 750 371 731 3445
56 NR1945 537 525 544 740 259 738 3343
57 danijelavukcevic 568 527 456 660 156 660 3027
58 Djordje Pantelic 629 530 490 570 204 575 2998
59 ŠULE 576 370 440 700 154 679 2919
60 marina 19 453 425 424 490 231 594 2617
61 dimitrijevic 13 405 390 444 500 263 520 2522
62 Ivan Vlajic 249 290 296 300 31 690 1856
63 skakutan 210 200 213 193 119 235 1170
64 Alexandja 165 165 160 260 52 181 983
65 SektaZaIKT 63 60 64 30 28 38 283
66 Nikola Josifoski 36 60 32 60 0 0 188
67 Zorica Cvetkovic 30 30 16 20 5 10 111
68 Andrijana Prvulovic 0 0 24 0 3 0 27
69 Milena Boskovic 0 0 20 0 0 0 20
70 Sanja Petrovic 0 0 0 0 3 0 3
71 Branislav Mojic 0 0 0 0 0 0 0
72 Nevena Popovic 0 0 0 0 -3 0 -3

Da bi sortirali listu po određenoj igri, kliknite na naziv igre u zaglavlju tabele.

 

Stranica kreirana za 0.0133 sec.

Copyright © 2024