Registracija
Registrujte novi nalog.
Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.
Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
Sviđa ti se slagalica?
Javi svima!
Ime | Poena |
---|---|
Nenad Jovic | 557 |
Radomir-ue | 529 |
gibane | 505 |
tropot | 504 |
Drago Papic | 499 |
Boža 79 | 484 |
arrow | 480 |
okcub | 467 |
Mitko Mitevski | 459 |
Slavica53 | 458 |
panzalović | 456 |
Edina Dinka Gorusanovic | 455 |
panslavija | 454 |
Марко Михајловић | 452 |
ivamil1 | 446 |
Slavica63 | 443 |
Alexandja | 435 |
jivanovic | 429 |
dazdevnjak | 420 |
chumpitas | 416 |
Anastazija Bela | 411 |
vladanm | 392 |
maler2 | 386 |
Branko Stanojevic | 347 |
Ivan Vlajic | 322 |
Negadeka | 321 |
Anđelko Prskalo | 317 |
Goran Braunović | 305 |
Violeta62 | 303 |
ŠULE | 302 |
topmaher | 299 |
zlatan78 | 299 |
baron-samedi | 296 |
Zorica Gavran Đukić | 281 |
danijelavukcevic | 281 |
Радован Даниловић | 254 |
NR1945 | 247 |
Psiho53 | 244 |
cupava.ana@gmail.com | 240 |
branka bundalo | 238 |
Дејан Д.Димитријевић | 229 |
Senka Crevar | 226 |
bsstanic | 203 |
masxa | 192 |
Smimi | 191 |
mdragan | 188 |
5MMatija | 174 |
marina 19 | 165 |
NickRider989 | 131 |
dimitrijevic 13 | 131 |
kompletna rang lista | |
prethodni mesec |
|
formiraj svoju |
Najbolji igrači za oktobar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | dr.mix | 186 | 5987 |
2 | Mandy Boola | 186 | 5939 |
3 | mafalda | 186 | 5891 |
4 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5808 |
5 | Tuzor | 186 | 5787 |
6 | Gojko & Gojka | 186 | 5745 |
7 | Smimi | 186 | 5717 |
8 | mdragan | 186 | 5691 |
9 | 5MMatija | 186 | 5623 |
10 | masxa | 186 | 5451 |
Najbolji igrači za septembar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 180 | 5805 |
2 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5722 |
3 | mafalda | 180 | 5712 |
4 | Gojko & Gojka | 180 | 5662 |
5 | Tuzor | 180 | 5615 |
6 | dr.mix | 180 | 5612 |
7 | 5MMatija | 180 | 5582 |
8 | mdragan | 180 | 5478 |
9 | Smimi | 180 | 5459 |
10 | masxa | 180 | 5240 |
Najbolji igrači za avgust 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 5987 |
2 | mafalda | 186 | 5976 |
3 | dr.mix | 186 | 5896 |
4 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5867 |
5 | Gojko & Gojka | 186 | 5856 |
6 | Tuzor | 186 | 5740 |
7 | 5MMatija | 186 | 5675 |
8 | mdragan | 186 | 5667 |
9 | Smimi | 186 | 5608 |
10 | Nenad Jovic | 186 | 5364 |
Najbolji igrači za jul 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 6017 |
2 | mafalda | 186 | 5957 |
3 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5948 |
4 | Gojko & Gojka | 186 | 5889 |
5 | dr.mix | 186 | 5876 |
6 | Tuzor | 186 | 5825 |
7 | mdragan | 186 | 5720 |
8 | Smimi | 186 | 5703 |
9 | 5MMatija | 186 | 5629 |
10 | Tommy NI | 186 | 5427 |
Najbolji igrači za jun 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5781 |
2 | mafalda | 180 | 5757 |
3 | Mandy Boola | 180 | 5728 |
4 | Gojko & Gojka | 180 | 5592 |
5 | dr.mix | 180 | 5582 |
6 | Tuzor | 180 | 5506 |
7 | mdragan | 180 | 5472 |
8 | Smimi | 180 | 5430 |
9 | 5MMatija | 180 | 5254 |
10 | Tanasije Tasic | 180 | 5201 |